| Proteina grezza | 28% |
| Grassi grezzi | 12% |
| Ceneri grezze | 6% |
| Fibre grezze | 3% |
| Calcio | 0,7% |
| Fosforo | 0,6% |
| Acidi grassi Omega 6 | 6% |
| Acidi grassi Omega 3 | 1% |
| Peso del cane da adulto | 3 kg | 6 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg |
| Razione | 80 g | 120 g | 160 g | 220 g | 260 g | 360 g | 435 g |

Maiale e Pesce Azzurro

Pesce con Patate

Maiale con Riso

Pollo con Riso
Per continuare a ordinare la tua pappa preferita, vai su feed-0.it