| Proteina grezza | 26% |
| Grassi grezzi | 10% |
| Ceneri grezze | 7,5% |
| Fibre grezze | 4% |
| Calcio | 1,5% |
| Fosforo | 1,1% |
| Acidi grassi Omega 6 | 2,2% |
| Acidi grassi Omega 3 | 0,65% |
| Peso del cane da adulto | 3 kg | 6 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg |
| Razione | 60 g | 100 g | 145 g | 200 g | 250 g | 335 g | 415 g |

Anatra con Riso

Maiale con Riso

Maiale e Pesce Azzurro

Pesce con Patate
Per continuare a ordinare la tua pappa preferita, vai su feed-0.it