| Proteina grezza | 26% |
| Grassi grezzi | 16% |
| Ceneri grezze | 8,6% |
| Fibre grezze | 2% |
| Calcio | 1,3% |
| Fosforo | 1% |
| Acidi grassi Omega 6 | 2% |
| Acidi grassi Omega 3 | 0,3% |
| Peso del cane | 3 kg | 6 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg |
| Razione | 65 | 110 | 160 | 220 | 265 | 360 | 450 |

Anatra con Riso

Maiale e Pesce Azzurro

Pollo con Riso

Maiale con Riso
Per continuare a ordinare la tua pappa preferita, vai su feed-0.it